
| 专业 | 招生类别 | 考试科目 | 招生计划 | 报考限制 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 测绘类 | 高等数学、大学英语 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 环境工程 | 工程类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 地质学 | 文学类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 50 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 艺术类 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 | |
| 环境工程 | 环境与安全类 | 英语 | 40 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 物流管理 | 工商管理类 | 高等数学、大学英语 | 50 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 工商管理类 | 高等数学、大学英语 | 60 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 高等数学、大学英语 | 40 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 材料科学与工程 | 材料科学学类 | 高等数学、大学英语 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 实用技术类 | 高等数学、大学英语 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 高等数学、大学英语 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 园林 | 环境科学类 | 高等数学、大学英语 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学 | 高等数学、大学英语 | 30 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 新能源材料与器件 | 材料科学学类 | 高等数学、大学英语 | 30 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息科学类 | 高等数学、大学英语 | 50 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 机械工程 | 机械类 | 高等数学、大学英语 | 40 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 会计学 | 经济学类 | 高等数学、大学英语 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 高等数学、大学英语 | 40 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 机械类 | 高等数学、大学英语 | 80 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 高等数学、大学英语 | 40 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |


