
| 专业 | 招生类别 | 考试科目 | 招生计划 | 报考限制 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 文学类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 58 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 测绘工程 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 工程造价 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 58 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 环境设计 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 商务英语 | 文学类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 72 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 65 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文学类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 158 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 经济学 | 理工类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 理工类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 音乐学 | 艺术类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 英语 | 文学类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 20 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 工商管理 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 网络工程 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 65 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 市场营销 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 105 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 土木工程 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | 35 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 工程造价 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 70 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |
| 通信工程 | 理工类 | 高等数学、大学英语、计算机基础 | 65 | 报考要求专业对口或相近专业 | 报名指导 |


